YTTRIUM Oxide Ceramic pulveris, communiter notum quod y₂o₃ est summus puritas, denique tellus materia late in variis industriae applications. Notum enim eius optimum scelerisque stabilitatem, princeps liquescens punctum, et fortis resistentia ad corrosio, idealis est usus in altum temperatus environments. YTTRIUM cadmiae est saepe usus est in productio of Advanced Ceramics, coatings ad Semiconductor components, et optical materiae debitum ad praestantes optical diaphanum et mechanica vires. Praeterea, ut serves ut discrimine materia in vestibulum phosphors pro color TV tubulis, duxit propono, et alia electronic cogitationes. Nostra yttrium cadmiae tellus pulveris is available in variis particula magnitudinum in occursum specifica necessitatibus vestris productio processibus, cursus superior perficientur et reliability.
| Genus | Quaestiones (WT%) | Durities | Typical application | |||||||||
| Y 2 O 3 | Fes 2 O 3 | Al 2 O 3 | CAO | Sio2 | Mgo | Tio 2 | ||||||
| Y 2 O 3 (Semiconductor industria) | 99.99% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | / | / | 350-450hvo. 3 | Suspendisse pro usu in Semiconductor industria et liquidum crystal ostentationem (LCD) components, electrostatic chucks, vacuum thalamum muros, cibus cellulis, engine catino tutela layer et peculiari industrias. | |||
| Y 2 O 3 (Graphite navem industriam) | 99.99% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | / | / | 350-450hvo. 3 | Commendatur applications includit graphite tutela coatings in cemented carbide industriam, graphite fingit, cibus cellulis, engine components, Sega, et navicula tutela pro praecisione components et specialem industrias. | |||
| ZRO 2 -8y 2 O 3 | ~ 7.5-8% | / | / | / | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 600hvo.3 | Recommended for aerospace, power generation gas turbine blades, combustion section components, transition section arrow nozzles, cylinder heads, jet engine combustion chambers, intake valves, combustion liners, turbochargers, and other parts suitable for thermal barrier coatings that increase porosity. | |||
| ZRO 2 -20y 2 O 3 | ~ 18-22% | / | / | / | <0.1% | <0.1% | <0.1% | / | Graphite tutela coatings in cemented carbide industriam, graphite formas, Diesel engines, calor curatio apparatu, aerospace partibus, industriae Gas Turbine partes, Aerospace partibus, industriae Gas Turbine partes, Aerospace partibus, industriae Gas Turbine partibus, Missile nasum Conis, Rocket nozzles, et alias coatings resistat, erucae, et alias coatings. | |||




